Doctorchip

Potencia y par por motorización

Reprogramación Volkswagen Golf

Compara las cifras de serie con la estimación Stage 1 y Stage 2 de las 120 versiones disponibles. Selecciona la generación y el motor exactos antes de pedir presupuesto.

Datos de la calculadora Doctorchip

Versiones del Volkswagen Golf.

Las cifras son orientativas y dependen del estado y la configuración del vehículo. Stage 2 exige modificaciones mecánicas; no corresponde a un coche con todas las piezas de origen.

Golf 8.5 - 2024 -> ...

MotorSerieStage 1Stage 2*Par serie / Stage 1
1.5 TSI 116hp116 CV170 CV +54 CV197 CV220 → 300 Nm
1.5 e-TSI 116hp116 CV170 CV +54 CV197 CV220 → 300 Nm
2.0 TDI 116hp116 CV185 CV +69 CV220 CV300 → 400 Nm
1.5 TSI 150hp150 CV180 CV +30 CV195 CV250 → 335 Nm
1.5 e-TSI 150hp150 CV180 CV +30 CV195 CV250 → 320 Nm
2.0 TDI 150hp150 CV195 CV +45 CV218 CV360 → 430 Nm
1.5 TSI eHybrid 204hp204 CV230 CV +26 CV243 CV350 → 400 Nm
1.5 TSI eHybrid 272hp272 CV290 CV +18 CV299 CV400 → 450 Nm

Golf 8 - 2020 - 2024

MotorSerieStage 1Stage 2*Par serie / Stage 1
1.0 TSI 90hp (160 Nm)90 CV130 CV +40 CV150 CV160 → 240 Nm
1.0 TSI 110hp (200 Nm)110 CV130 CV +20 CV140 CV200 → 240 Nm
2.0 TDI 115hp (300 Nm)115 CV195 CV +80 CV235 CV300 → 430 Nm
1.5 TSI 130hp (200 Nm)130 CV170 CV +40 CV190 CV200 → 275 Nm
1.5 e-TSI 130hp (200 Nm)130 CV160 CV +30 CV175 CV200 → 280 Nm
1.5 TSI 150hp (250 Nm)150 CV180 CV +30 CV195 CV250 → 335 Nm
1.5 e-TSI 150hp (250 Nm)150 CV180 CV +30 CV195 CV250 → 320 Nm
2.0 TDI 150hp (360 Nm)150 CV195 CV +45 CV218 CV360 → 430 Nm
2.0 TDI GTD 200hp (400 Nm)200 CV245 CV +45 CV268 CV400 → 480 Nm
1.4 TSI GTE 204hp204 CV285 CV +81 CV326 CV350 → 450 Nm
1.4 TSI GTE 242hp242 CV285 CV +43 CV307 CV400 → 460 Nm
2.0 TSI GTI 245hp (370 Nm)245 CV327 CV +82 CV368 CV370 → 470 Nm
R 2.0 TFSI 320hp (420 Nm)320 CV390 CV +70 CV425 CV420 → 500 Nm
R Performance 2.0 TFSI 333hp (420 Nm)333 CV390 CV +57 CV419 CV420 → 500 Nm

Golf 7.5 - 2017 - 2019

MotorSerieStage 1Stage 2*Par serie / Stage 1
1.0 TSI 85hp (175 Nm)85 CV135 CV +50 CV160 CV175 → 240 Nm
1.0 TSI 110hp (200 Nm)110 CV135 CV +25 CV148 CV200 → 240 Nm
1.6 TDI 115hp (250 Nm)115 CV150 CV +35 CV168 CV250 → 330 Nm
1.0 TSI 116hp (200 Nm)116 CV135 CV +19 CV145 CV200 → 240 Nm
1.4 TSI 125hp (200 Nm)125 CV155 CV +30 CV170 CV200 → 270 Nm
1.5 TSI Bluemotion 130hp (200 Nm)130 CV170 CV +40 CV190 CV200 → 290 Nm
1.5 TSI 150hp (250 Nm)150 CV180 CV +30 CV195 CV250 → 335 Nm
2.0 TDI 150hp (320 Nm)150 CV195 CV +45 CV218 CV320 → 430 Nm
1.8 TSI 180hp (250 Nm)180 CV220 CV +40 CV240 CV250 → 380 Nm
2.0 TDI CR GTD 184hp (380 Nm)184 CV225 CV +41 CV246 CV380 → 460 Nm
1.4 TSI GTE 204hp (350 Nm)204 CV285 CV +81 CV326 CV350 → 480 Nm
2.0 TSI GTI 230hp (350 Nm)230 CV300 CV +70 CV335 CV350 → 440 Nm
2.0 TSI GTI Performance 245hp (360 Nm)245 CV300 CV +55 CV328 CV360 → 440 Nm
2.0 TSI GTI TCR 290hp (380 Nm)290 CV350 CV +60 CV380 CV380 → 460 Nm
2.0 TSI - R 310hp (380 Nm)310 CV365 CV +55 CV393 CV380 → 470 Nm

Golf 7 - 2012 - 2016

MotorSerieStage 1Stage 2*Par serie / Stage 1
1.2 TSI 85hp (160 Nm)85 CV140 CV +55 CV168 CV160 → 235 Nm
1.6 TDI CR 90hp (210 Nm)90 CV150 CV +60 CV180 CV210 → 330 Nm
1.0 TSI 95hp (160 Nm)95 CV135 CV +40 CV155 CV160 → 250 Nm
1.2 TSI 105hp (175 Nm)105 CV140 CV +35 CV158 CV175 → 235 Nm
1.6 TDI CR 105hp (250 Nm)105 CV150 CV +45 CV173 CV250 → 330 Nm
1.0 TSI 110hp (200 Nm)110 CV135 CV +25 CV148 CV200 → 240 Nm
1.2 TSI 110hp (175 Nm)110 CV140 CV +30 CV155 CV175 → 235 Nm
1.4 TGI 110hp (200 Nm)110 CV145 CV +35 CV163 CV200 → 250 Nm
1.6 TDI CR 110hp (2016 ->) (250 Nm)110 CV145 CV +35 CV163 CV250 → 330 Nm
1.6 TDI CR 110hp (250 Nm)110 CV145 CV +35 CV163 CV250 → 330 Nm
1.6i 16v 110hp (155 Nm)110 CV125 CV +15 CV133 CV155 → 175 Nm
1.0 TSI 115hp (200 Nm)115 CV135 CV +20 CV145 CV200 → 240 Nm
1.4 TSI 122hp (200 Nm)122 CV155 CV +33 CV172 CV200 → 270 Nm
1.4 TSI 125hp (200 Nm)125 CV155 CV +30 CV170 CV200 → 270 Nm
2.0 TDI CR 136hp (320 Nm)136 CV195 CV +59 CV225 CV320 → 430 Nm
1.4 TSI 140hp (250 Nm)140 CV175 CV +35 CV193 CV250 → 320 Nm
1.4 TSI 150hp (250 Nm)150 CV175 CV +25 CV188 CV250 → 320 Nm
2.0 TDI CR 150hp (320 Nm)150 CV190 CV +40 CV210 CV320 → 420 Nm
1.8 TFSI 180hp (250 Nm)180 CV220 CV +40 CV240 CV250 → 380 Nm
2.0 TDI CR GTD 184hp (380 Nm)184 CV225 CV +41 CV246 CV380 → 460 Nm
1.4 TSI GTE 204hp (350 Nm)204 CV285 CV +81 CV326 CV350 → 480 Nm
2.0 TSI GTI 220hp (350 Nm)220 CV300 CV +80 CV340 CV350 → 450 Nm
2.0 TSI GTI Performance 230hp (350 Nm)230 CV300 CV +70 CV335 CV350 → 450 Nm
2.0 TSI GTI Clubsport 265hp (350 Nm)265 CV365 CV +100 CV415 CV350 → 470 Nm
2.0 TSI R 300hp (380 Nm)300 CV365 CV +65 CV398 CV380 → 500 Nm

Golf 6 - 2009 - 2012

MotorSerieStage 1Stage 2*Par serie / Stage 1
1.4i 16v 80hp (132 Nm)80 CV90 CV +10 CV95 CV132 → 145 Nm
1.2 TSI 85hp (160 Nm)85 CV140 CV +55 CV168 CV160 → 225 Nm
1.6 TDI 90hp (230 Nm)90 CV140 CV +50 CV165 CV230 → 320 Nm
1.6i 8v 102hp (148 Nm)102 CV112 CV +10 CV117 CV148 → 165 Nm
1.2 TSI 105hp (175 Nm)105 CV140 CV +35 CV158 CV175 → 225 Nm
1.6 TDI 105hp (250 Nm)105 CV140 CV +35 CV158 CV250 → 320 Nm
2.0 TDI CR 110hp (250 Nm)110 CV180 CV +70 CV215 CV250 → 360 Nm
1.4 TSI 122hp (200 Nm)122 CV150 CV +28 CV164 CV200 → 265 Nm
2.0 TDI CR 136hp (320 Nm)136 CV185 CV +49 CV210 CV320 → 420 Nm
2.0 TDI CR 140hp (320 Nm)140 CV185 CV +45 CV208 CV320 → 420 Nm
1.4 TSI 160hp (240 Nm)160 CV200 CV +40 CV220 CV240 → 300 Nm
1.8 TSI 160hp (250 Nm)160 CV210 CV +50 CV235 CV250 → 340 Nm
2.0 TDI CR GTD 170hp (350 Nm)170 CV205 CV +35 CV223 CV350 → 430 Nm
2.5i 170hp (240 Nm)170 CV190 CV +20 CV200 CV240 → 267 Nm
2.0 TSI GTI 210hp (280 Nm)210 CV260 CV +50 CV285 CV280 → 380 Nm
2.0 TSI GTI Edition 35 - 235hp (300 Nm)235 CV310 CV +75 CV348 CV300 → 410 Nm
2.0 TSI R 270hp (350 Nm)270 CV310 CV +40 CV330 CV350 → 420 Nm

Golf 5 - 2003 - 2008

MotorSerieStage 1Stage 2*Par serie / Stage 1
1.4i 16v 75hp (126 Nm)75 CV82 CV +7 CV86 CV126 → 140 Nm
2.0 SDI 75hp (140 Nm)75 CV90 CV +15 CV98 CV140 → 160 Nm
1.4 FSI 90hp (130 Nm)90 CV100 CV +10 CV105 CV130 → 145 Nm
1.9 TDI 90hp (210 Nm)90 CV149 CV +59 CV179 CV210 → 320 Nm
1.6i 8v 102hp (148 Nm)102 CV112 CV +10 CV117 CV148 → 165 Nm
1.9 TDI 105hp (250 Nm)105 CV140 CV +35 CV158 CV250 → 320 Nm
1.6 FSI 115hp (155 Nm)115 CV125 CV +10 CV130 CV155 → 170 Nm
1.4 TSI 122hp (200 Nm)122 CV155 CV +33 CV172 CV200 → 270 Nm
1.4 TSI 140hp (CAVD) (220 Nm)140 CV200 CV +60 CV230 CV220 → 300 Nm
2.0 TDI 140hp (320 Nm)140 CV175 CV +35 CV193 CV320 → 395 Nm
2.0 FSI 150hp (200 Nm)150 CV165 CV +15 CV173 CV200 → 215 Nm
1.4 TSI GT 170hp (240 Nm)170 CV200 CV +30 CV215 CV240 → 300 Nm
2.0 TDI 170hp (350 Nm)170 CV200 CV +30 CV215 CV350 → 420 Nm
2.0 TFSI GTI 200hp (280 Nm)200 CV250 CV +50 CV275 CV280 → 360 Nm
2.0 TFSI GTI 230hp (300 Nm)230 CV300 CV +70 CV335 CV300 → 410 Nm
2.0 TFSI GTI 240hp (330 Nm)240 CV300 CV +60 CV330 CV330 → 410 Nm
R32 250hp (320 Nm)250 CV270 CV +20 CV280 CV320 → 345 Nm

Golf 4 - 1997 - 2003

MotorSerieStage 1Stage 2*Par serie / Stage 1
1.9 SDI 68hp (133 Nm)68 CV80 CV +12 CV86 CV133 → 150 Nm
1.4i 75hp (128 Nm)75 CV83 CV +8 CV87 CV128 → 142 Nm
1.9 TDI 90hp (210 Nm)90 CV120 CV +30 CV135 CV210 → 270 Nm
1.9 TDI 100hp (240 Nm)100 CV140 CV +40 CV160 CV240 → 320 Nm
1.6i 16v 105hp (148 Nm)105 CV115 CV +10 CV120 CV148 → 165 Nm
1.6 FSI 110hp (155 Nm)110 CV120 CV +10 CV125 CV155 → 170 Nm
1.9 TDI 110hp (235 Nm)110 CV140 CV +30 CV155 CV235 → 300 Nm
1.9 TDI 115hp (285 Nm)115 CV145 CV +30 CV160 CV285 → 360 Nm
2.0i 8v 115hp (170 Nm)115 CV125 CV +10 CV130 CV170 → 185 Nm
1.8i 20v 125hp (170 Nm)125 CV135 CV +10 CV140 CV170 → 185 Nm
1.9 TDI 130hp (310 Nm)130 CV170 CV +40 CV190 CV310 → 390 Nm
1.8T 20v GTI 150hp (210 Nm)150 CV192 CV +42 CV213 CV210 → 310 Nm
1.9 TDI 150hp (320 Nm)150 CV190 CV +40 CV210 CV320 → 410 Nm
2.3 VR5 150hp (205 Nm)150 CV165 CV +15 CV173 CV205 → 225 Nm
2.3 VR5 GTI 170hp (225 Nm)170 CV185 CV +15 CV193 CV225 → 245 Nm
1.8T 20v GTI 180hp (235 Nm)180 CV192 CV +12 CV198 CV235 → 310 Nm
2.8 VR6 204hp (270 Nm)204 CV218 CV +14 CV225 CV270 → 290 Nm
R32 VR6 242hp (320 Nm)242 CV262 CV +20 CV272 CV320 → 345 Nm

Golf 3 - 1991 - 1997

MotorSerieStage 1Stage 2*Par serie / Stage 1
1.9 TDI 90hp (202 Nm)90 CV120 CV +30 CV135 CV202 → 270 Nm
1.9 TDI 110hp (235 Nm)110 CV140 CV +30 CV155 CV235 → 300 Nm
2.0i 8v GTI 115hp (168 Nm)115 CV125 CV +10 CV130 CV168 → 185 Nm
2.0i 16v GTI 150hp (180 Nm)150 CV165 CV +15 CV173 CV180 → 195 Nm
2.8 VR6 174hp (235 Nm)174 CV185 CV +11 CV191 CV235 → 260 Nm
2.9 VR6 190hp (245 Nm)190 CV203 CV +13 CV210 CV245 → 260 Nm

* Stage 2 requiere cambios mecánicos

La potencia Stage 2 no se consigue manteniendo todos los componentes de origen. Antes de confirmarla revisamos turbo, admisión, escape y el resto de modificaciones instaladas.

Presupuesto personalizado

Confirma el resultado de tu motor.

Indica la generación, el motor y la potencia actual. Un técnico comprobará la versión exacta del Volkswagen Golf antes de darte precio o recomendar Stage 1 o Stage 2.

Pedir cita previa

Pide precio para tu Volkswagen Golf

Con los datos exactos del vehículo te respondemos con una valoración concreta.

Los campos marcados son obligatorios

Si tienes la referencia de la unidad, inclúyela en el formulario: acelera mucho la respuesta. Describe también cualquier dato visible en la etiqueta de la unidad.

Respuesta de un técnico · Sin compromiso · Atendemos a particulares y talleres