Potencia y par por motorización
Reprogramación BMW Serie 3
Compara las cifras de serie con la estimación Stage 1 y Stage 2 de las 123 versiones disponibles. Selecciona la generación y el motor exactos antes de pedir presupuesto.
Datos de la calculadora Doctorchip
Versiones del BMW Serie 3.
Las cifras son orientativas y dependen del estado y la configuración del vehículo. Stage 2 exige modificaciones mecánicas; no corresponde a un coche con todas las piezas de origen.
G2x - 2019 ->
| Motor | Serie | Stage 1 | Stage 2* | Par serie / Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 318d 136hp (320 Nm) | 136 CV | 190 CV +54 CV | 217 CV | 320 → 400 Nm |
| 318d 150hp (320 Nm) | 150 CV | 190 CV +40 CV | 210 CV | 320 → 400 Nm |
| 318i 156hp (250 Nm) | 156 CV | 260 CV +104 CV | 312 CV | 250 → 420 Nm |
| 320d 163hp (400 Nm) | 163 CV | 220 CV +57 CV | 249 CV | 400 → 480 Nm |
| 320i (GPF) 184hp (290 Nm) | 184 CV | 220 CV +36 CV | 238 CV | 290 → 370 Nm |
| 320i 184hp (300 Nm) | 184 CV | 310 CV +126 CV | 373 CV | 300 → 470 Nm |
| 320d 190hp (400 Nm) | 190 CV | 220 CV +30 CV | 235 CV | 400 → 480 Nm |
| 320e 204hp | 204 CV | 400 CV +196 CV | 498 CV | 350 → 700 Nm |
| 330e 252hp (420 Nm) | 252 CV | 340 CV +88 CV | 384 CV | 420 → 540 Nm |
| 330i 258hp (400 Nm) | 258 CV | 287 CV +29 CV | 302 CV | 400 → 450 Nm |
| 330d 265hp (580 Nm) | 265 CV | 310 CV +45 CV | 333 CV | 580 → 720 Nm |
| 330d 286hp (650 Nm) | 286 CV | 330 CV +44 CV | 352 CV | 650 → 720 Nm |
| 330e Hybrid 292hp (420 Nm) | 292 CV | 400 CV +108 CV | 454 CV | 420 → 700 Nm |
| M340d 340hp (700 Nm) | 340 CV | 380 CV +40 CV | 400 CV | 700 → 750 Nm |
| M340i 374hp (500 Nm) | 374 CV | 420 CV +46 CV | 443 CV | 500 → 575 Nm |
F3x LCI - 06 / 2015 - 2019
| Motor | Serie | Stage 1 | Stage 2* | Par serie / Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 316d 116hp (270 Nm) | 116 CV | 190 CV +74 CV | 227 CV | 270 → 400 Nm |
| 318d 136hp (320 Nm) | 136 CV | 190 CV +54 CV | 217 CV | 320 → 400 Nm |
| 318i (1500cc) 136hp (220 Nm) | 136 CV | 165 CV +29 CV | 180 CV | 220 → 300 Nm |
| 318d 150hp (320 Nm) | 150 CV | 190 CV +40 CV | 210 CV | 320 → 400 Nm |
| 320d Efficient dynamics 163hp (400 Nm) | 163 CV | 220 CV +57 CV | 249 CV | 400 → 440 Nm |
| 320i 184hp (290 Nm) | 184 CV | 250 CV +66 CV | 283 CV | 290 → 440 Nm |
| 320i xDrive 184hp (270 Nm) | 184 CV | 250 CV +66 CV | 283 CV | 270 → 440 Nm |
| 320d 190hp (400 Nm) | 190 CV | 220 CV +30 CV | 235 CV | 400 → 440 Nm |
| 325d (1995cc) 211hp (450 Nm) | 211 CV | 270 CV +59 CV | 300 CV | 450 → 500 Nm |
| 325d (1995cc) 218hp (450 Nm) | 218 CV | 270 CV +52 CV | 296 CV | 450 → 500 Nm |
| 325d (1995cc) 224hp (450 Nm) | 224 CV | 270 CV +46 CV | 293 CV | 450 → 500 Nm |
| 330e 252hp (420 Nm) | 252 CV | 340 CV +88 CV | 384 CV | 420 → 580 Nm |
| 330i 252hp (350 Nm) | 252 CV | 300 CV +48 CV | 324 CV | 350 → 450 Nm |
| 330i xDrive 252hp (350 Nm) | 252 CV | 287 CV +35 CV | 305 CV | 350 → 450 Nm |
| 330D 258hp (560 Nm) | 258 CV | 310 CV +52 CV | 336 CV | 560 → 650 Nm |
| 330d xDrive 258hp (560 Nm) | 258 CV | 310 CV +52 CV | 336 CV | 560 → 650 Nm |
| 335d xDrive 313hp (630 Nm) | 313 CV | 365 CV +52 CV | 391 CV | 630 → 710 Nm |
| 340i 326hp (450 Nm) | 326 CV | 400 CV +74 CV | 437 CV | 450 → 585 Nm |
| 340i xDrive 326hp (450 Nm) | 326 CV | 400 CV +74 CV | 437 CV | 450 → 585 Nm |
F3x - 2011 - 2015
| Motor | Serie | Stage 1 | Stage 2* | Par serie / Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 316D 116hp (1995cc) (260 Nm) | 116 CV | 190 CV +74 CV | 227 CV | 260 → 400 Nm |
| 316i 136hp (220 Nm) | 136 CV | 210 CV +74 CV | 247 CV | 220 → 310 Nm |
| 318D 136hp (1995cc) (320 Nm) | 136 CV | 190 CV +54 CV | 217 CV | 320 → 400 Nm |
| 318D 143hp (1995cc) (320 Nm) | 143 CV | 190 CV +47 CV | 214 CV | 320 → 400 Nm |
| 320D 163hp (380 Nm) | 163 CV | 220 CV +57 CV | 249 CV | 380 → 440 Nm |
| 320i (1600cc) 170hp (250 Nm) | 170 CV | 220 CV +50 CV | 245 CV | 250 → 315 Nm |
| 328D 180hp (380 Nm) | 180 CV | 270 CV +90 CV | 315 CV | 380 → 500 Nm |
| 320D 184hp (380 Nm) | 184 CV | 220 CV +36 CV | 238 CV | 380 → 440 Nm |
| 320i 184hp (270 Nm) | 184 CV | 260 CV +76 CV | 298 CV | 270 → 420 Nm |
| 320D 200hp (420 Nm) | 200 CV | 220 CV +20 CV | 230 CV | 420 → 440 Nm |
| 325D 218hp (1995cc) (450 Nm) | 218 CV | 270 CV +52 CV | 296 CV | 450 → 500 Nm |
| 328i 245hp (350 Nm) | 245 CV | 280 CV +35 CV | 298 CV | 350 → 430 Nm |
| 330D 258hp (560 Nm) | 258 CV | 300 CV +42 CV | 321 CV | 560 → 650 Nm |
| 335i 306hp (400 Nm) | 306 CV | 365 CV +59 CV | 395 CV | 400 → 520 Nm |
| 335D xDrive 313hp (630 Nm) | 313 CV | 365 CV +52 CV | 391 CV | 630 → 710 Nm |
| 335i Active Hybrid 340hp (400 Nm) | 340 CV | 400 CV +60 CV | 430 CV | 400 → 520 Nm |
| M3 431hp (550 Nm) | 431 CV | 500 CV +69 CV | 535 CV | 550 → 650 Nm |
| M3 Competition 450hp (550 Nm) | 450 CV | 500 CV +50 CV | 525 CV | 550 → 680 Nm |
E90/E91 - 2010 - 2011
| Motor | Serie | Stage 1 | Stage 2* | Par serie / Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 316D 115hp (260 Nm) | 115 CV | 180 CV +65 CV | 213 CV | 260 → 400 Nm |
| 316i 122hp (160 Nm) | 122 CV | 136 CV +14 CV | 143 CV | 160 → 177 Nm |
| 318D 136hp (300 Nm) | 136 CV | 180 CV +44 CV | 202 CV | 300 → 390 Nm |
| 318D 143hp (300 Nm) | 143 CV | 180 CV +37 CV | 199 CV | 300 → 390 Nm |
| 318i 143hp (190 Nm) | 143 CV | 157 CV +14 CV | 164 CV | 190 → 216 Nm |
| 320D 163hp (380 Nm) | 163 CV | 215 CV +52 CV | 241 CV | 380 → 440 Nm |
| 320i 170hp (210 Nm) | 170 CV | 182 CV +12 CV | 188 CV | 210 → 240 Nm |
| 320D 184hp (380 Nm) | 184 CV | 215 CV +31 CV | 231 CV | 380 → 440 Nm |
| 325D 204hp (430 Nm) | 204 CV | 300 CV +96 CV | 348 CV | 430 → 600 Nm |
| 325i - N53 - 211hp (270 Nm) | 211 CV | 265 CV +54 CV | 292 CV | 270 → 315 Nm |
| 330D 211hp (520 Nm) | 211 CV | 300 CV +89 CV | 345 CV | 520 → 600 Nm |
| 325i - N53 - 218hp (270 Nm) | 218 CV | 265 CV +47 CV | 289 CV | 270 → 315 Nm |
| 328i 230hp (300 Nm) | 230 CV | 274 CV +44 CV | 296 CV | 300 → 325 Nm |
| 330D 245hp (520 Nm) | 245 CV | 300 CV +55 CV | 328 CV | 520 → 600 Nm |
| 330i 272hp (320 Nm) | 272 CV | 292 CV +20 CV | 302 CV | 320 → 345 Nm |
| 335D 286hp (580 Nm) | 286 CV | 350 CV +64 CV | 382 CV | 580 → 680 Nm |
| 335D 306hp (600 Nm) | 306 CV | 340 CV +34 CV | 357 CV | 600 → 680 Nm |
| 335i - N55 Twinscroll - 306hp (400 Nm) | 306 CV | 360 CV +54 CV | 387 CV | 400 → 520 Nm |
| 335i - N55 Twinscroll PPK - 326hp (400 Nm) | 326 CV | 360 CV +34 CV | 377 CV | 400 → 520 Nm |
| M3 420hp (400 Nm) | 420 CV | 440 CV +20 CV | 450 CV | 400 → 430 Nm |
E90/E91 - 2005 - 2010
| Motor | Serie | Stage 1 | Stage 2* | Par serie / Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 316D 115hp (260 Nm) | 115 CV | 180 CV +65 CV | 213 CV | 260 → 400 Nm |
| 316i 122hp (160 Nm) | 122 CV | 136 CV +14 CV | 143 CV | 160 → 177 Nm |
| 318D 122hp (280 Nm) | 122 CV | 155 CV +33 CV | 172 CV | 280 → 340 Nm |
| 318D 136hp (300 Nm) | 136 CV | 180 CV +44 CV | 202 CV | 300 → 390 Nm |
| 318D 143hp (300 Nm) | 143 CV | 180 CV +37 CV | 199 CV | 300 → 390 Nm |
| 318i 143hp (190 Nm) | 143 CV | 157 CV +14 CV | 164 CV | 190 → 216 Nm |
| 320D 150hp (330 Nm) | 150 CV | 200 CV +50 CV | 225 CV | 330 → 400 Nm |
| 320i 150hp (200 Nm) | 150 CV | 175 CV +25 CV | 188 CV | 200 → 215 Nm |
| 320D 163hp (350 Nm) | 163 CV | 215 CV +52 CV | 241 CV | 350 → 420 Nm |
| 320i 163hp (200 Nm) | 163 CV | 175 CV +12 CV | 181 CV | 200 → 220 Nm |
| 320i 170hp (210 Nm) | 170 CV | 182 CV +12 CV | 188 CV | 210 → 230 Nm |
| 320si 173hp (200 Nm) | 173 CV | 185 CV +12 CV | 191 CV | 200 → 220 Nm |
| 320D 177hp (350 Nm) | 177 CV | 215 CV +38 CV | 234 CV | 350 → 420 Nm |
| 325D 177hp (400 Nm) | 177 CV | 214 CV +37 CV | 233 CV | 400 → 452 Nm |
| 325D 197hp (400 Nm) | 197 CV | 233 CV +36 CV | 251 CV | 400 → 490 Nm |
| 325i - N52 - 211hp (250 Nm) | 211 CV | 232 CV +21 CV | 243 CV | 250 → 275 Nm |
| 325i - N53 - 211hp (270 Nm) | 211 CV | 265 CV +54 CV | 292 CV | 270 → 315 Nm |
| 330D 211hp (500 Nm) | 211 CV | 270 CV +59 CV | 300 CV | 500 → 595 Nm |
| 325i - N52 - 218hp (250 Nm) | 218 CV | 232 CV +14 CV | 239 CV | 250 → 275 Nm |
| 325i - N53 - 218hp (270 Nm) | 218 CV | 265 CV +47 CV | 289 CV | 270 → 315 Nm |
| 328i 230hp (300 Nm) | 230 CV | 274 CV +44 CV | 296 CV | 300 → 325 Nm |
| 330D 231hp (500 Nm) | 231 CV | 275 CV +44 CV | 297 CV | 500 → 620 Nm |
| 330D 245hp (520 Nm) | 245 CV | 300 CV +55 CV | 328 CV | 520 → 600 Nm |
| 330i 258hp (300 Nm) | 258 CV | 274 CV +16 CV | 282 CV | 300 → 325 Nm |
| 330i 272hp (320 Nm) | 272 CV | 292 CV +20 CV | 302 CV | 320 → 340 Nm |
| 335D 286hp (580 Nm) | 286 CV | 350 CV +64 CV | 382 CV | 580 → 680 Nm |
| 335D 306hp (600 Nm) | 306 CV | 340 CV +34 CV | 357 CV | 600 → 680 Nm |
| 335i - N54 - 306hp (400 Nm) | 306 CV | 370 CV +64 CV | 402 CV | 400 → 500 Nm |
| 335i - N55 Twinscroll - 306hp (400 Nm) | 306 CV | 360 CV +54 CV | 387 CV | 400 → 520 Nm |
| 335i - N54 PPK - 326hp (450 Nm) | 326 CV | 370 CV +44 CV | 392 CV | 450 → 500 Nm |
| M3 420hp (400 Nm) | 420 CV | 440 CV +20 CV | 450 CV | 400 → 430 Nm |
E46 - 1998 - 2005
| Motor | Serie | Stage 1 | Stage 2* | Par serie / Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 316i 115hp (175 Nm) | 115 CV | 126 CV +11 CV | 132 CV | 175 → 192 Nm |
| 318D 115hp (280 Nm) | 115 CV | 145 CV +30 CV | 160 CV | 280 → 330 Nm |
| 318i 118hp (180 Nm) | 118 CV | 131 CV +13 CV | 138 CV | 180 → 200 Nm |
| 318i 136hp (180 Nm) | 136 CV | 148 CV +12 CV | 154 CV | 180 → 195 Nm |
| 320D 136hp (280 Nm) | 136 CV | 168 CV +32 CV | 184 CV | 280 → 360 Nm |
| 318i 143hp (200 Nm) | 143 CV | 156 CV +13 CV | 163 CV | 200 → 220 Nm |
| 320D 150hp (330 Nm) | 150 CV | 183 CV +33 CV | 200 CV | 330 → 390 Nm |
| 320i 150hp (190 Nm) | 150 CV | 165 CV +15 CV | 173 CV | 190 → 208 Nm |
| 320i 170hp (210 Nm) | 170 CV | 185 CV +15 CV | 193 CV | 210 → 230 Nm |
| 323i 170hp (245 Nm) | 170 CV | 185 CV +15 CV | 193 CV | 245 → 265 Nm |
| 330D 184hp (390 Nm) | 184 CV | 220 CV +36 CV | 238 CV | 390 → 480 Nm |
| 325i 192hp (245 Nm) | 192 CV | 200 CV +8 CV | 204 CV | 245 → 272 Nm |
| 328i 193hp (280 Nm) | 193 CV | 209 CV +16 CV | 217 CV | 280 → 305 Nm |
| 330D 193hp (410 Nm) | 193 CV | 221 CV +28 CV | 235 CV | 410 → 480 Nm |
| 330D 204hp (410 Nm) | 204 CV | 250 CV +46 CV | 273 CV | 410 → 500 Nm |
| 330i 231hp (300 Nm) | 231 CV | 250 CV +19 CV | 260 CV | 300 → 325 Nm |
E36
| Motor | Serie | Stage 1 | Stage 2* | Par serie / Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 318 TDS 90hp (190 Nm) | 90 CV | 115 CV +25 CV | 128 CV | 190 → 240 Nm |
| 325 TD 115hp (245 Nm) | 115 CV | 140 CV +25 CV | 153 CV | 245 → 285 Nm |
| 325 TDS 143hp (260 Nm) | 143 CV | 170 CV +27 CV | 184 CV | 260 → 330 Nm |
| 323i 170hp (245 Nm) | 170 CV | 185 CV +15 CV | 193 CV | 245 → 260 Nm |
* Stage 2 requiere cambios mecánicos
La potencia Stage 2 no se consigue manteniendo todos los componentes de origen. Antes de confirmarla revisamos turbo, admisión, escape y el resto de modificaciones instaladas.
Presupuesto personalizado
Confirma el resultado de tu motor.
Indica la generación, el motor y la potencia actual. Un técnico comprobará la versión exacta del BMW Serie 3 antes de darte precio o recomendar Stage 1 o Stage 2.
Pedir cita previa