Doctorchip

Potencia y par por motorización

Reprogramación BMW Serie 3

Compara las cifras de serie con la estimación Stage 1 y Stage 2 de las 123 versiones disponibles. Selecciona la generación y el motor exactos antes de pedir presupuesto.

Datos de la calculadora Doctorchip

Versiones del BMW Serie 3.

Las cifras son orientativas y dependen del estado y la configuración del vehículo. Stage 2 exige modificaciones mecánicas; no corresponde a un coche con todas las piezas de origen.

G2x - 2019 ->

MotorSerieStage 1Stage 2*Par serie / Stage 1
318d 136hp (320 Nm)136 CV190 CV +54 CV217 CV320 → 400 Nm
318d 150hp (320 Nm)150 CV190 CV +40 CV210 CV320 → 400 Nm
318i 156hp (250 Nm)156 CV260 CV +104 CV312 CV250 → 420 Nm
320d 163hp (400 Nm)163 CV220 CV +57 CV249 CV400 → 480 Nm
320i (GPF) 184hp (290 Nm)184 CV220 CV +36 CV238 CV290 → 370 Nm
320i 184hp (300 Nm)184 CV310 CV +126 CV373 CV300 → 470 Nm
320d 190hp (400 Nm)190 CV220 CV +30 CV235 CV400 → 480 Nm
320e 204hp204 CV400 CV +196 CV498 CV350 → 700 Nm
330e 252hp (420 Nm)252 CV340 CV +88 CV384 CV420 → 540 Nm
330i 258hp (400 Nm)258 CV287 CV +29 CV302 CV400 → 450 Nm
330d 265hp (580 Nm)265 CV310 CV +45 CV333 CV580 → 720 Nm
330d 286hp (650 Nm)286 CV330 CV +44 CV352 CV650 → 720 Nm
330e Hybrid 292hp (420 Nm)292 CV400 CV +108 CV454 CV420 → 700 Nm
M340d 340hp (700 Nm)340 CV380 CV +40 CV400 CV700 → 750 Nm
M340i 374hp (500 Nm)374 CV420 CV +46 CV443 CV500 → 575 Nm

F3x LCI - 06 / 2015 - 2019

MotorSerieStage 1Stage 2*Par serie / Stage 1
316d 116hp (270 Nm)116 CV190 CV +74 CV227 CV270 → 400 Nm
318d 136hp (320 Nm)136 CV190 CV +54 CV217 CV320 → 400 Nm
318i (1500cc) 136hp (220 Nm)136 CV165 CV +29 CV180 CV220 → 300 Nm
318d 150hp (320 Nm)150 CV190 CV +40 CV210 CV320 → 400 Nm
320d Efficient dynamics 163hp (400 Nm)163 CV220 CV +57 CV249 CV400 → 440 Nm
320i 184hp (290 Nm)184 CV250 CV +66 CV283 CV290 → 440 Nm
320i xDrive 184hp (270 Nm)184 CV250 CV +66 CV283 CV270 → 440 Nm
320d 190hp (400 Nm)190 CV220 CV +30 CV235 CV400 → 440 Nm
325d (1995cc) 211hp (450 Nm)211 CV270 CV +59 CV300 CV450 → 500 Nm
325d (1995cc) 218hp (450 Nm)218 CV270 CV +52 CV296 CV450 → 500 Nm
325d (1995cc) 224hp (450 Nm)224 CV270 CV +46 CV293 CV450 → 500 Nm
330e 252hp (420 Nm)252 CV340 CV +88 CV384 CV420 → 580 Nm
330i 252hp (350 Nm)252 CV300 CV +48 CV324 CV350 → 450 Nm
330i xDrive 252hp (350 Nm)252 CV287 CV +35 CV305 CV350 → 450 Nm
330D 258hp (560 Nm)258 CV310 CV +52 CV336 CV560 → 650 Nm
330d xDrive 258hp (560 Nm)258 CV310 CV +52 CV336 CV560 → 650 Nm
335d xDrive 313hp (630 Nm)313 CV365 CV +52 CV391 CV630 → 710 Nm
340i 326hp (450 Nm)326 CV400 CV +74 CV437 CV450 → 585 Nm
340i xDrive 326hp (450 Nm)326 CV400 CV +74 CV437 CV450 → 585 Nm

F3x - 2011 - 2015

MotorSerieStage 1Stage 2*Par serie / Stage 1
316D 116hp (1995cc) (260 Nm)116 CV190 CV +74 CV227 CV260 → 400 Nm
316i 136hp (220 Nm)136 CV210 CV +74 CV247 CV220 → 310 Nm
318D 136hp (1995cc) (320 Nm)136 CV190 CV +54 CV217 CV320 → 400 Nm
318D 143hp (1995cc) (320 Nm)143 CV190 CV +47 CV214 CV320 → 400 Nm
320D 163hp (380 Nm)163 CV220 CV +57 CV249 CV380 → 440 Nm
320i (1600cc) 170hp (250 Nm)170 CV220 CV +50 CV245 CV250 → 315 Nm
328D 180hp (380 Nm)180 CV270 CV +90 CV315 CV380 → 500 Nm
320D 184hp (380 Nm)184 CV220 CV +36 CV238 CV380 → 440 Nm
320i 184hp (270 Nm)184 CV260 CV +76 CV298 CV270 → 420 Nm
320D 200hp (420 Nm)200 CV220 CV +20 CV230 CV420 → 440 Nm
325D 218hp (1995cc) (450 Nm)218 CV270 CV +52 CV296 CV450 → 500 Nm
328i 245hp (350 Nm)245 CV280 CV +35 CV298 CV350 → 430 Nm
330D 258hp (560 Nm)258 CV300 CV +42 CV321 CV560 → 650 Nm
335i 306hp (400 Nm)306 CV365 CV +59 CV395 CV400 → 520 Nm
335D xDrive 313hp (630 Nm)313 CV365 CV +52 CV391 CV630 → 710 Nm
335i Active Hybrid 340hp (400 Nm)340 CV400 CV +60 CV430 CV400 → 520 Nm
M3 431hp (550 Nm)431 CV500 CV +69 CV535 CV550 → 650 Nm
M3 Competition 450hp (550 Nm)450 CV500 CV +50 CV525 CV550 → 680 Nm

E90/E91 - 2010 - 2011

MotorSerieStage 1Stage 2*Par serie / Stage 1
316D 115hp (260 Nm)115 CV180 CV +65 CV213 CV260 → 400 Nm
316i 122hp (160 Nm)122 CV136 CV +14 CV143 CV160 → 177 Nm
318D 136hp (300 Nm)136 CV180 CV +44 CV202 CV300 → 390 Nm
318D 143hp (300 Nm)143 CV180 CV +37 CV199 CV300 → 390 Nm
318i 143hp (190 Nm)143 CV157 CV +14 CV164 CV190 → 216 Nm
320D 163hp (380 Nm)163 CV215 CV +52 CV241 CV380 → 440 Nm
320i 170hp (210 Nm)170 CV182 CV +12 CV188 CV210 → 240 Nm
320D 184hp (380 Nm)184 CV215 CV +31 CV231 CV380 → 440 Nm
325D 204hp (430 Nm)204 CV300 CV +96 CV348 CV430 → 600 Nm
325i - N53 - 211hp (270 Nm)211 CV265 CV +54 CV292 CV270 → 315 Nm
330D 211hp (520 Nm)211 CV300 CV +89 CV345 CV520 → 600 Nm
325i - N53 - 218hp (270 Nm)218 CV265 CV +47 CV289 CV270 → 315 Nm
328i 230hp (300 Nm)230 CV274 CV +44 CV296 CV300 → 325 Nm
330D 245hp (520 Nm)245 CV300 CV +55 CV328 CV520 → 600 Nm
330i 272hp (320 Nm)272 CV292 CV +20 CV302 CV320 → 345 Nm
335D 286hp (580 Nm)286 CV350 CV +64 CV382 CV580 → 680 Nm
335D 306hp (600 Nm)306 CV340 CV +34 CV357 CV600 → 680 Nm
335i - N55 Twinscroll - 306hp (400 Nm)306 CV360 CV +54 CV387 CV400 → 520 Nm
335i - N55 Twinscroll PPK - 326hp (400 Nm)326 CV360 CV +34 CV377 CV400 → 520 Nm
M3 420hp (400 Nm)420 CV440 CV +20 CV450 CV400 → 430 Nm

E90/E91 - 2005 - 2010

MotorSerieStage 1Stage 2*Par serie / Stage 1
316D 115hp (260 Nm)115 CV180 CV +65 CV213 CV260 → 400 Nm
316i 122hp (160 Nm)122 CV136 CV +14 CV143 CV160 → 177 Nm
318D 122hp (280 Nm)122 CV155 CV +33 CV172 CV280 → 340 Nm
318D 136hp (300 Nm)136 CV180 CV +44 CV202 CV300 → 390 Nm
318D 143hp (300 Nm)143 CV180 CV +37 CV199 CV300 → 390 Nm
318i 143hp (190 Nm)143 CV157 CV +14 CV164 CV190 → 216 Nm
320D 150hp (330 Nm)150 CV200 CV +50 CV225 CV330 → 400 Nm
320i 150hp (200 Nm)150 CV175 CV +25 CV188 CV200 → 215 Nm
320D 163hp (350 Nm)163 CV215 CV +52 CV241 CV350 → 420 Nm
320i 163hp (200 Nm)163 CV175 CV +12 CV181 CV200 → 220 Nm
320i 170hp (210 Nm)170 CV182 CV +12 CV188 CV210 → 230 Nm
320si 173hp (200 Nm)173 CV185 CV +12 CV191 CV200 → 220 Nm
320D 177hp (350 Nm)177 CV215 CV +38 CV234 CV350 → 420 Nm
325D 177hp (400 Nm)177 CV214 CV +37 CV233 CV400 → 452 Nm
325D 197hp (400 Nm)197 CV233 CV +36 CV251 CV400 → 490 Nm
325i - N52 - 211hp (250 Nm)211 CV232 CV +21 CV243 CV250 → 275 Nm
325i - N53 - 211hp (270 Nm)211 CV265 CV +54 CV292 CV270 → 315 Nm
330D 211hp (500 Nm)211 CV270 CV +59 CV300 CV500 → 595 Nm
325i - N52 - 218hp (250 Nm)218 CV232 CV +14 CV239 CV250 → 275 Nm
325i - N53 - 218hp (270 Nm)218 CV265 CV +47 CV289 CV270 → 315 Nm
328i 230hp (300 Nm)230 CV274 CV +44 CV296 CV300 → 325 Nm
330D 231hp (500 Nm)231 CV275 CV +44 CV297 CV500 → 620 Nm
330D 245hp (520 Nm)245 CV300 CV +55 CV328 CV520 → 600 Nm
330i 258hp (300 Nm)258 CV274 CV +16 CV282 CV300 → 325 Nm
330i 272hp (320 Nm)272 CV292 CV +20 CV302 CV320 → 340 Nm
335D 286hp (580 Nm)286 CV350 CV +64 CV382 CV580 → 680 Nm
335D 306hp (600 Nm)306 CV340 CV +34 CV357 CV600 → 680 Nm
335i - N54 - 306hp (400 Nm)306 CV370 CV +64 CV402 CV400 → 500 Nm
335i - N55 Twinscroll - 306hp (400 Nm)306 CV360 CV +54 CV387 CV400 → 520 Nm
335i - N54 PPK - 326hp (450 Nm)326 CV370 CV +44 CV392 CV450 → 500 Nm
M3 420hp (400 Nm)420 CV440 CV +20 CV450 CV400 → 430 Nm

E46 - 1998 - 2005

MotorSerieStage 1Stage 2*Par serie / Stage 1
316i 115hp (175 Nm)115 CV126 CV +11 CV132 CV175 → 192 Nm
318D 115hp (280 Nm)115 CV145 CV +30 CV160 CV280 → 330 Nm
318i 118hp (180 Nm)118 CV131 CV +13 CV138 CV180 → 200 Nm
318i 136hp (180 Nm)136 CV148 CV +12 CV154 CV180 → 195 Nm
320D 136hp (280 Nm)136 CV168 CV +32 CV184 CV280 → 360 Nm
318i 143hp (200 Nm)143 CV156 CV +13 CV163 CV200 → 220 Nm
320D 150hp (330 Nm)150 CV183 CV +33 CV200 CV330 → 390 Nm
320i 150hp (190 Nm)150 CV165 CV +15 CV173 CV190 → 208 Nm
320i 170hp (210 Nm)170 CV185 CV +15 CV193 CV210 → 230 Nm
323i 170hp (245 Nm)170 CV185 CV +15 CV193 CV245 → 265 Nm
330D 184hp (390 Nm)184 CV220 CV +36 CV238 CV390 → 480 Nm
325i 192hp (245 Nm)192 CV200 CV +8 CV204 CV245 → 272 Nm
328i 193hp (280 Nm)193 CV209 CV +16 CV217 CV280 → 305 Nm
330D 193hp (410 Nm)193 CV221 CV +28 CV235 CV410 → 480 Nm
330D 204hp (410 Nm)204 CV250 CV +46 CV273 CV410 → 500 Nm
330i 231hp (300 Nm)231 CV250 CV +19 CV260 CV300 → 325 Nm

E36

MotorSerieStage 1Stage 2*Par serie / Stage 1
318 TDS 90hp (190 Nm)90 CV115 CV +25 CV128 CV190 → 240 Nm
325 TD 115hp (245 Nm)115 CV140 CV +25 CV153 CV245 → 285 Nm
325 TDS 143hp (260 Nm)143 CV170 CV +27 CV184 CV260 → 330 Nm
323i 170hp (245 Nm)170 CV185 CV +15 CV193 CV245 → 260 Nm

* Stage 2 requiere cambios mecánicos

La potencia Stage 2 no se consigue manteniendo todos los componentes de origen. Antes de confirmarla revisamos turbo, admisión, escape y el resto de modificaciones instaladas.

Presupuesto personalizado

Confirma el resultado de tu motor.

Indica la generación, el motor y la potencia actual. Un técnico comprobará la versión exacta del BMW Serie 3 antes de darte precio o recomendar Stage 1 o Stage 2.

Pedir cita previa

Pide precio para tu BMW Serie 3

Con los datos exactos del vehículo te respondemos con una valoración concreta.

Los campos marcados son obligatorios

Si tienes la referencia de la unidad, inclúyela en el formulario: acelera mucho la respuesta. Describe también cualquier dato visible en la etiqueta de la unidad.

Respuesta de un técnico · Sin compromiso · Atendemos a particulares y talleres