Doctorchip

Potencia y par por motorización

Reprogramación Audi A4

Compara las cifras de serie con la estimación Stage 1 y Stage 2 de las 101 versiones disponibles. Selecciona la generación y el motor exactos antes de pedir presupuesto.

Datos de la calculadora Doctorchip

Versiones del Audi A4.

Las cifras son orientativas y dependen del estado y la configuración del vehículo. Stage 2 exige modificaciones mecánicas; no corresponde a un coche con todas las piezas de origen.

B9 - 2019 ->

MotorSerieStage 1Stage 2*Par serie / Stage 1
30 TDI (2.0D) 122hp (270 Nm)122 CV185 CV +63 CV217 CV270 → 410 Nm
30 TDI (2.0D) 136hp (320 Nm)136 CV185 CV +49 CV210 CV320 → 410 Nm
35 TDI (2.0D) 150hp (320 Nm)150 CV185 CV +35 CV203 CV320 → 410 Nm
35 TFSI (2.0T) 150hp (270 Nm)150 CV245 CV +95 CV293 CV270 → 420 Nm
35 TDI (2.0D) 163hp (380 Nm)163 CV210 CV +47 CV234 CV380 → 450 Nm
40 TFSI G-Tron (2.0T) 170hp (270 Nm)170 CV200 CV +30 CV215 CV270 → 320 Nm
40 TDI (2.0D) 190hp (400 Nm)190 CV220 CV +30 CV235 CV400 → 450 Nm
40 TFSI (2.0T) 190hp (320 Nm)190 CV245 CV +55 CV273 CV320 → 430 Nm
40 TDI (2.0D) 204hp (400 Nm)204 CV220 CV +16 CV228 CV400 → 450 Nm
40 TFSI (2.0T) 204hp (320 Nm)204 CV245 CV +41 CV266 CV320 → 430 Nm
45 TDI (3.0D) 231hp (500 Nm)231 CV350 CV +119 CV410 CV500 → 720 Nm
45 TFSI (2.0T) 245hp (370 Nm)245 CV295 CV +50 CV320 CV370 → 445 Nm
45 TFSI (2.0T) 265hp (370 Nm)265 CV310 CV +45 CV333 CV370 → 490 Nm
50 TDI (3.0D) 286hp (620 Nm)286 CV350 CV +64 CV382 CV620 → 720 Nm

B9 - 2015 - 2018

MotorSerieStage 1Stage 2*Par serie / Stage 1
2.0 TDI 122hp (270 Nm)122 CV190 CV +68 CV224 CV270 → 420 Nm
2.0 TDI 136hp (320 Nm)136 CV190 CV +54 CV217 CV320 → 420 Nm
1.4 TFSI 150hp (250 Nm)150 CV190 CV +40 CV210 CV250 → 330 Nm
2.0 TDI 150hp (320 Nm)150 CV190 CV +40 CV210 CV320 → 420 Nm
2.0 TFSI 150hp (270 Nm)150 CV245 CV +95 CV293 CV270 → 430 Nm
2.0 TDI 190hp (400 Nm)190 CV225 CV +35 CV243 CV400 → 460 Nm
2.0 TFSI 190hp (320 Nm)190 CV245 CV +55 CV273 CV320 → 430 Nm
3.0 TDI FWD 218hp (400 Nm)218 CV300 CV +82 CV341 CV400 → 500 Nm
3.0 TDI Quattro 218hp (400 Nm)218 CV300 CV +82 CV341 CV400 → 500 Nm
2.0 TFSI 252hp (370 Nm)252 CV310 CV +58 CV339 CV370 → 450 Nm
3.0 TDI Quattro 272hp (600 Nm)272 CV320 CV +48 CV344 CV600 → 680 Nm

B8 - 2012 - 2015

MotorSerieStage 1Stage 2*Par serie / Stage 1
1.8 TFSI 120hp (230 Nm)120 CV210 CV +90 CV255 CV230 → 340 Nm
2.0 TDI CR 120hp (290 Nm)120 CV185 CV +65 CV218 CV290 → 410 Nm
1.4 TFSI 125hp (200 Nm)125 CV145 CV +20 CV155 CV200 → 250 Nm
2.0 TDI CR 136hp (320 Nm)136 CV185 CV +49 CV210 CV320 → 410 Nm
2.0 TDI CR 143hp (320 Nm)143 CV185 CV +42 CV206 CV320 → 410 Nm
2.0 TDI CR 150hp (320 Nm)150 CV185 CV +35 CV203 CV320 → 410 Nm
1.8 TFSI 160hp (250 Nm)160 CV210 CV +50 CV235 CV250 → 340 Nm
2.0 TDI CR 163hp (350 Nm)163 CV205 CV +42 CV226 CV350 → 430 Nm
1.8 TFSI 170hp (320 Nm)170 CV220 CV +50 CV245 CV320 → 380 Nm
2.0 TDI CR 177hp (380 Nm)177 CV225 CV +48 CV249 CV380 → 460 Nm
2.0 TFSI 180hp (320 Nm)180 CV260 CV +80 CV300 CV320 → 400 Nm
2.0 TDI CR 190hp (400 Nm)190 CV225 CV +35 CV243 CV400 → 460 Nm
3.0 V6 TDI FW 204hp (400 Nm)204 CV270 CV +66 CV303 CV400 → 600 Nm
2.0 TFSI 211hp (350 Nm)211 CV260 CV +49 CV285 CV350 → 400 Nm
2.0 TFSI 225hp (350 Nm)225 CV300 CV +75 CV338 CV350 → 450 Nm
3.0 V6 TDI 245hp (500 Nm)245 CV300 CV +55 CV328 CV500 → 650 Nm
3.0 TFSI 272hp (400 Nm)272 CV435 CV +163 CV517 CV400 → 520 Nm
S4 3.0 TFSI 333hp (440 Nm)333 CV400 CV +67 CV434 CV440 → 520 Nm
RS4 4.2 V8 FSI 450hp (430 Nm)450 CV470 CV +20 CV480 CV430 → 450 Nm

B8 - 2008 - 2011

MotorSerieStage 1Stage 2*Par serie / Stage 1
1.8 TFSI 120hp (230 Nm)120 CV210 CV +90 CV255 CV230 → 310 Nm
2.0 TDI CR 120hp (290 Nm)120 CV185 CV +65 CV218 CV290 → 410 Nm
2.0 TDI CR 136hp (320 Nm)136 CV185 CV +49 CV210 CV320 → 410 Nm
2.0 TDI CR 143hp (320 Nm)143 CV185 CV +42 CV206 CV320 → 410 Nm
1.8 TFSI 160hp (250 Nm)160 CV210 CV +50 CV235 CV250 → 340 Nm
2.0 TDI CR 163hp (350 Nm)163 CV205 CV +42 CV226 CV350 → 430 Nm
2.7 V6 TDI 163hp (400 Nm)163 CV230 CV +67 CV264 CV400 → 480 Nm
2.0 TDI CR 170hp (350 Nm)170 CV205 CV +35 CV223 CV350 → 430 Nm
2.0 TFSI 180hp (320 Nm)180 CV260 CV +80 CV300 CV320 → 400 Nm
2.0 TFSI Multitronic 180hp (320 Nm)180 CV245 CV +65 CV278 CV320 → 400 Nm
2.7 V6 TDI 190hp (400 Nm)190 CV230 CV +40 CV250 CV400 → 480 Nm
2.0 TFSI 211hp (350 Nm)211 CV260 CV +49 CV285 CV350 → 400 Nm
3.0 V6 TDI 211hp (500 Nm)211 CV290 CV +79 CV330 CV500 → 625 Nm
3.0 V6 TDI 240hp (500 Nm)240 CV290 CV +50 CV315 CV500 → 625 Nm
3.2 FSI 265hp (330 Nm)265 CV285 CV +20 CV295 CV330 → 350 Nm
3.0 TFSI 272hp (400 Nm)272 CV400 CV +128 CV464 CV400 → 500 Nm
3.0 TFSI 290hp (420 Nm)290 CV400 CV +110 CV455 CV420 → 520 Nm

B7 - 2004 - 2008

MotorSerieStage 1Stage 2*Par serie / Stage 1
1.6i 102hp (148 Nm)102 CV112 CV +10 CV117 CV148 → 163 Nm
1.9 TDI 115hp (285 Nm)115 CV150 CV +35 CV168 CV285 → 340 Nm
2.0i 130hp (195 Nm)130 CV140 CV +10 CV145 CV195 → 205 Nm
2.0 TDI 136hp (320 Nm)136 CV180 CV +44 CV202 CV320 → 400 Nm
2.0 TDI DPF 136hp (320 Nm)136 CV185 CV +49 CV210 CV320 → 400 Nm
2.0 TDI 140hp (320 Nm)140 CV175 CV +35 CV193 CV320 → 390 Nm
2.0 TDI DPF 140hp (320 Nm)140 CV185 CV +45 CV208 CV320 → 400 Nm
2.0 FSI 150hp (200 Nm)150 CV165 CV +15 CV173 CV200 → 220 Nm
1.8 T 163hp (225 Nm)163 CV195 CV +32 CV211 CV225 → 320 Nm
2.0 TDI DPF 163hp (350 Nm)163 CV200 CV +37 CV219 CV350 → 420 Nm
2.5 V6 TDI 163hp (350 Nm)163 CV190 CV +27 CV204 CV350 → 420 Nm
2.7 V6 TDI 163hp (380 Nm)163 CV220 CV +57 CV249 CV380 → 460 Nm
2.0 TDI DPF 170hp (350 Nm)170 CV200 CV +30 CV215 CV350 → 420 Nm
2.0 TFSI 170hp (280 Nm)170 CV240 CV +70 CV275 CV280 → 360 Nm
2.7 V6 TDI 180hp (380 Nm)180 CV220 CV +40 CV240 CV380 → 460 Nm
2.0 TFSI 200hp (280 Nm)200 CV250 CV +50 CV275 CV280 → 360 Nm
3.0 V6 TDI 204hp (450 Nm)204 CV280 CV +76 CV318 CV450 → 575 Nm
2.0 TFSI DTM 220hp (300 Nm)220 CV250 CV +30 CV265 CV300 → 360 Nm
3.0 V6 TDI 233hp (450 Nm)233 CV280 CV +47 CV304 CV450 → 575 Nm
3.2 FSI 256hp (330 Nm)256 CV275 CV +19 CV285 CV330 → 350 Nm

B6 - 2001 - 2004

MotorSerieStage 1Stage 2*Par serie / Stage 1
1.9 TDI 100hp (240 Nm)100 CV140 CV +40 CV160 CV240 → 320 Nm
1.6i 102hp (148 Nm)102 CV112 CV +10 CV117 CV148 → 163 Nm
1.9 TDI 115hp (285 Nm)115 CV145 CV +30 CV160 CV285 → 350 Nm
1.9 TDI 130hp (310 Nm)130 CV170 CV +40 CV190 CV310 → 390 Nm
2.0i 130hp (195 Nm)130 CV140 CV +10 CV145 CV195 → 210 Nm
1.8T 20v 150hp (210 Nm)150 CV192 CV +42 CV213 CV210 → 310 Nm
2.0 FSI 150hp (200 Nm)150 CV160 CV +10 CV165 CV200 → 215 Nm
2.5 TDI 155hp (310 Nm)155 CV190 CV +35 CV208 CV310 → 390 Nm
1.8T 20v 163hp (225 Nm)163 CV200 CV +37 CV219 CV225 → 320 Nm
2.5 TDI 163hp (350 Nm)163 CV190 CV +27 CV204 CV350 → 390 Nm
2.5 TDI 180hp (370 Nm)180 CV210 CV +30 CV225 CV370 → 420 Nm
1.8T 20v 190hp (240 Nm)190 CV220 CV +30 CV235 CV240 → 340 Nm
3.0 V6 220hp (300 Nm)220 CV235 CV +15 CV243 CV300 → 320 Nm

B5 - 1995 - 2001

MotorSerieStage 1Stage 2*Par serie / Stage 1
1.9 TDI 75hp (150 Nm)75 CV90 CV +15 CV98 CV150 → 225 Nm
1.9 TDI 90hp (202 Nm)90 CV120 CV +30 CV135 CV202 → 270 Nm
1.9 TDI 110hp (240 Nm)110 CV143 CV +33 CV160 CV240 → 320 Nm
1.9 TDI 115hp (285 Nm)115 CV145 CV +30 CV160 CV285 → 360 Nm
1.8i 20v 125hp (170 Nm)125 CV135 CV +10 CV140 CV170 → 185 Nm
1.8 T 150hp (210 Nm)150 CV192 CV +42 CV213 CV210 → 310 Nm
1.8 T 180hp (210 Nm)180 CV192 CV +12 CV198 CV210 → 310 Nm

* Stage 2 requiere cambios mecánicos

La potencia Stage 2 no se consigue manteniendo todos los componentes de origen. Antes de confirmarla revisamos turbo, admisión, escape y el resto de modificaciones instaladas.

Presupuesto personalizado

Confirma el resultado de tu motor.

Indica la generación, el motor y la potencia actual. Un técnico comprobará la versión exacta del Audi A4 antes de darte precio o recomendar Stage 1 o Stage 2.

Pedir cita previa

Pide precio para tu Audi A4

Con los datos exactos del vehículo te respondemos con una valoración concreta.

Los campos marcados son obligatorios

Si tienes la referencia de la unidad, inclúyela en el formulario: acelera mucho la respuesta. Describe también cualquier dato visible en la etiqueta de la unidad.

Respuesta de un técnico · Sin compromiso · Atendemos a particulares y talleres