Potencia y par por motorización
Reprogramación Audi A4
Compara las cifras de serie con la estimación Stage 1 y Stage 2 de las 101 versiones disponibles. Selecciona la generación y el motor exactos antes de pedir presupuesto.
Datos de la calculadora Doctorchip
Versiones del Audi A4.
Las cifras son orientativas y dependen del estado y la configuración del vehículo. Stage 2 exige modificaciones mecánicas; no corresponde a un coche con todas las piezas de origen.
B9 - 2019 ->
| Motor | Serie | Stage 1 | Stage 2* | Par serie / Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 30 TDI (2.0D) 122hp (270 Nm) | 122 CV | 185 CV +63 CV | 217 CV | 270 → 410 Nm |
| 30 TDI (2.0D) 136hp (320 Nm) | 136 CV | 185 CV +49 CV | 210 CV | 320 → 410 Nm |
| 35 TDI (2.0D) 150hp (320 Nm) | 150 CV | 185 CV +35 CV | 203 CV | 320 → 410 Nm |
| 35 TFSI (2.0T) 150hp (270 Nm) | 150 CV | 245 CV +95 CV | 293 CV | 270 → 420 Nm |
| 35 TDI (2.0D) 163hp (380 Nm) | 163 CV | 210 CV +47 CV | 234 CV | 380 → 450 Nm |
| 40 TFSI G-Tron (2.0T) 170hp (270 Nm) | 170 CV | 200 CV +30 CV | 215 CV | 270 → 320 Nm |
| 40 TDI (2.0D) 190hp (400 Nm) | 190 CV | 220 CV +30 CV | 235 CV | 400 → 450 Nm |
| 40 TFSI (2.0T) 190hp (320 Nm) | 190 CV | 245 CV +55 CV | 273 CV | 320 → 430 Nm |
| 40 TDI (2.0D) 204hp (400 Nm) | 204 CV | 220 CV +16 CV | 228 CV | 400 → 450 Nm |
| 40 TFSI (2.0T) 204hp (320 Nm) | 204 CV | 245 CV +41 CV | 266 CV | 320 → 430 Nm |
| 45 TDI (3.0D) 231hp (500 Nm) | 231 CV | 350 CV +119 CV | 410 CV | 500 → 720 Nm |
| 45 TFSI (2.0T) 245hp (370 Nm) | 245 CV | 295 CV +50 CV | 320 CV | 370 → 445 Nm |
| 45 TFSI (2.0T) 265hp (370 Nm) | 265 CV | 310 CV +45 CV | 333 CV | 370 → 490 Nm |
| 50 TDI (3.0D) 286hp (620 Nm) | 286 CV | 350 CV +64 CV | 382 CV | 620 → 720 Nm |
B9 - 2015 - 2018
| Motor | Serie | Stage 1 | Stage 2* | Par serie / Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 122hp (270 Nm) | 122 CV | 190 CV +68 CV | 224 CV | 270 → 420 Nm |
| 2.0 TDI 136hp (320 Nm) | 136 CV | 190 CV +54 CV | 217 CV | 320 → 420 Nm |
| 1.4 TFSI 150hp (250 Nm) | 150 CV | 190 CV +40 CV | 210 CV | 250 → 330 Nm |
| 2.0 TDI 150hp (320 Nm) | 150 CV | 190 CV +40 CV | 210 CV | 320 → 420 Nm |
| 2.0 TFSI 150hp (270 Nm) | 150 CV | 245 CV +95 CV | 293 CV | 270 → 430 Nm |
| 2.0 TDI 190hp (400 Nm) | 190 CV | 225 CV +35 CV | 243 CV | 400 → 460 Nm |
| 2.0 TFSI 190hp (320 Nm) | 190 CV | 245 CV +55 CV | 273 CV | 320 → 430 Nm |
| 3.0 TDI FWD 218hp (400 Nm) | 218 CV | 300 CV +82 CV | 341 CV | 400 → 500 Nm |
| 3.0 TDI Quattro 218hp (400 Nm) | 218 CV | 300 CV +82 CV | 341 CV | 400 → 500 Nm |
| 2.0 TFSI 252hp (370 Nm) | 252 CV | 310 CV +58 CV | 339 CV | 370 → 450 Nm |
| 3.0 TDI Quattro 272hp (600 Nm) | 272 CV | 320 CV +48 CV | 344 CV | 600 → 680 Nm |
B8 - 2012 - 2015
| Motor | Serie | Stage 1 | Stage 2* | Par serie / Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI 120hp (230 Nm) | 120 CV | 210 CV +90 CV | 255 CV | 230 → 340 Nm |
| 2.0 TDI CR 120hp (290 Nm) | 120 CV | 185 CV +65 CV | 218 CV | 290 → 410 Nm |
| 1.4 TFSI 125hp (200 Nm) | 125 CV | 145 CV +20 CV | 155 CV | 200 → 250 Nm |
| 2.0 TDI CR 136hp (320 Nm) | 136 CV | 185 CV +49 CV | 210 CV | 320 → 410 Nm |
| 2.0 TDI CR 143hp (320 Nm) | 143 CV | 185 CV +42 CV | 206 CV | 320 → 410 Nm |
| 2.0 TDI CR 150hp (320 Nm) | 150 CV | 185 CV +35 CV | 203 CV | 320 → 410 Nm |
| 1.8 TFSI 160hp (250 Nm) | 160 CV | 210 CV +50 CV | 235 CV | 250 → 340 Nm |
| 2.0 TDI CR 163hp (350 Nm) | 163 CV | 205 CV +42 CV | 226 CV | 350 → 430 Nm |
| 1.8 TFSI 170hp (320 Nm) | 170 CV | 220 CV +50 CV | 245 CV | 320 → 380 Nm |
| 2.0 TDI CR 177hp (380 Nm) | 177 CV | 225 CV +48 CV | 249 CV | 380 → 460 Nm |
| 2.0 TFSI 180hp (320 Nm) | 180 CV | 260 CV +80 CV | 300 CV | 320 → 400 Nm |
| 2.0 TDI CR 190hp (400 Nm) | 190 CV | 225 CV +35 CV | 243 CV | 400 → 460 Nm |
| 3.0 V6 TDI FW 204hp (400 Nm) | 204 CV | 270 CV +66 CV | 303 CV | 400 → 600 Nm |
| 2.0 TFSI 211hp (350 Nm) | 211 CV | 260 CV +49 CV | 285 CV | 350 → 400 Nm |
| 2.0 TFSI 225hp (350 Nm) | 225 CV | 300 CV +75 CV | 338 CV | 350 → 450 Nm |
| 3.0 V6 TDI 245hp (500 Nm) | 245 CV | 300 CV +55 CV | 328 CV | 500 → 650 Nm |
| 3.0 TFSI 272hp (400 Nm) | 272 CV | 435 CV +163 CV | 517 CV | 400 → 520 Nm |
| S4 3.0 TFSI 333hp (440 Nm) | 333 CV | 400 CV +67 CV | 434 CV | 440 → 520 Nm |
| RS4 4.2 V8 FSI 450hp (430 Nm) | 450 CV | 470 CV +20 CV | 480 CV | 430 → 450 Nm |
B8 - 2008 - 2011
| Motor | Serie | Stage 1 | Stage 2* | Par serie / Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI 120hp (230 Nm) | 120 CV | 210 CV +90 CV | 255 CV | 230 → 310 Nm |
| 2.0 TDI CR 120hp (290 Nm) | 120 CV | 185 CV +65 CV | 218 CV | 290 → 410 Nm |
| 2.0 TDI CR 136hp (320 Nm) | 136 CV | 185 CV +49 CV | 210 CV | 320 → 410 Nm |
| 2.0 TDI CR 143hp (320 Nm) | 143 CV | 185 CV +42 CV | 206 CV | 320 → 410 Nm |
| 1.8 TFSI 160hp (250 Nm) | 160 CV | 210 CV +50 CV | 235 CV | 250 → 340 Nm |
| 2.0 TDI CR 163hp (350 Nm) | 163 CV | 205 CV +42 CV | 226 CV | 350 → 430 Nm |
| 2.7 V6 TDI 163hp (400 Nm) | 163 CV | 230 CV +67 CV | 264 CV | 400 → 480 Nm |
| 2.0 TDI CR 170hp (350 Nm) | 170 CV | 205 CV +35 CV | 223 CV | 350 → 430 Nm |
| 2.0 TFSI 180hp (320 Nm) | 180 CV | 260 CV +80 CV | 300 CV | 320 → 400 Nm |
| 2.0 TFSI Multitronic 180hp (320 Nm) | 180 CV | 245 CV +65 CV | 278 CV | 320 → 400 Nm |
| 2.7 V6 TDI 190hp (400 Nm) | 190 CV | 230 CV +40 CV | 250 CV | 400 → 480 Nm |
| 2.0 TFSI 211hp (350 Nm) | 211 CV | 260 CV +49 CV | 285 CV | 350 → 400 Nm |
| 3.0 V6 TDI 211hp (500 Nm) | 211 CV | 290 CV +79 CV | 330 CV | 500 → 625 Nm |
| 3.0 V6 TDI 240hp (500 Nm) | 240 CV | 290 CV +50 CV | 315 CV | 500 → 625 Nm |
| 3.2 FSI 265hp (330 Nm) | 265 CV | 285 CV +20 CV | 295 CV | 330 → 350 Nm |
| 3.0 TFSI 272hp (400 Nm) | 272 CV | 400 CV +128 CV | 464 CV | 400 → 500 Nm |
| 3.0 TFSI 290hp (420 Nm) | 290 CV | 400 CV +110 CV | 455 CV | 420 → 520 Nm |
B7 - 2004 - 2008
| Motor | Serie | Stage 1 | Stage 2* | Par serie / Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1.6i 102hp (148 Nm) | 102 CV | 112 CV +10 CV | 117 CV | 148 → 163 Nm |
| 1.9 TDI 115hp (285 Nm) | 115 CV | 150 CV +35 CV | 168 CV | 285 → 340 Nm |
| 2.0i 130hp (195 Nm) | 130 CV | 140 CV +10 CV | 145 CV | 195 → 205 Nm |
| 2.0 TDI 136hp (320 Nm) | 136 CV | 180 CV +44 CV | 202 CV | 320 → 400 Nm |
| 2.0 TDI DPF 136hp (320 Nm) | 136 CV | 185 CV +49 CV | 210 CV | 320 → 400 Nm |
| 2.0 TDI 140hp (320 Nm) | 140 CV | 175 CV +35 CV | 193 CV | 320 → 390 Nm |
| 2.0 TDI DPF 140hp (320 Nm) | 140 CV | 185 CV +45 CV | 208 CV | 320 → 400 Nm |
| 2.0 FSI 150hp (200 Nm) | 150 CV | 165 CV +15 CV | 173 CV | 200 → 220 Nm |
| 1.8 T 163hp (225 Nm) | 163 CV | 195 CV +32 CV | 211 CV | 225 → 320 Nm |
| 2.0 TDI DPF 163hp (350 Nm) | 163 CV | 200 CV +37 CV | 219 CV | 350 → 420 Nm |
| 2.5 V6 TDI 163hp (350 Nm) | 163 CV | 190 CV +27 CV | 204 CV | 350 → 420 Nm |
| 2.7 V6 TDI 163hp (380 Nm) | 163 CV | 220 CV +57 CV | 249 CV | 380 → 460 Nm |
| 2.0 TDI DPF 170hp (350 Nm) | 170 CV | 200 CV +30 CV | 215 CV | 350 → 420 Nm |
| 2.0 TFSI 170hp (280 Nm) | 170 CV | 240 CV +70 CV | 275 CV | 280 → 360 Nm |
| 2.7 V6 TDI 180hp (380 Nm) | 180 CV | 220 CV +40 CV | 240 CV | 380 → 460 Nm |
| 2.0 TFSI 200hp (280 Nm) | 200 CV | 250 CV +50 CV | 275 CV | 280 → 360 Nm |
| 3.0 V6 TDI 204hp (450 Nm) | 204 CV | 280 CV +76 CV | 318 CV | 450 → 575 Nm |
| 2.0 TFSI DTM 220hp (300 Nm) | 220 CV | 250 CV +30 CV | 265 CV | 300 → 360 Nm |
| 3.0 V6 TDI 233hp (450 Nm) | 233 CV | 280 CV +47 CV | 304 CV | 450 → 575 Nm |
| 3.2 FSI 256hp (330 Nm) | 256 CV | 275 CV +19 CV | 285 CV | 330 → 350 Nm |
B6 - 2001 - 2004
| Motor | Serie | Stage 1 | Stage 2* | Par serie / Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 100hp (240 Nm) | 100 CV | 140 CV +40 CV | 160 CV | 240 → 320 Nm |
| 1.6i 102hp (148 Nm) | 102 CV | 112 CV +10 CV | 117 CV | 148 → 163 Nm |
| 1.9 TDI 115hp (285 Nm) | 115 CV | 145 CV +30 CV | 160 CV | 285 → 350 Nm |
| 1.9 TDI 130hp (310 Nm) | 130 CV | 170 CV +40 CV | 190 CV | 310 → 390 Nm |
| 2.0i 130hp (195 Nm) | 130 CV | 140 CV +10 CV | 145 CV | 195 → 210 Nm |
| 1.8T 20v 150hp (210 Nm) | 150 CV | 192 CV +42 CV | 213 CV | 210 → 310 Nm |
| 2.0 FSI 150hp (200 Nm) | 150 CV | 160 CV +10 CV | 165 CV | 200 → 215 Nm |
| 2.5 TDI 155hp (310 Nm) | 155 CV | 190 CV +35 CV | 208 CV | 310 → 390 Nm |
| 1.8T 20v 163hp (225 Nm) | 163 CV | 200 CV +37 CV | 219 CV | 225 → 320 Nm |
| 2.5 TDI 163hp (350 Nm) | 163 CV | 190 CV +27 CV | 204 CV | 350 → 390 Nm |
| 2.5 TDI 180hp (370 Nm) | 180 CV | 210 CV +30 CV | 225 CV | 370 → 420 Nm |
| 1.8T 20v 190hp (240 Nm) | 190 CV | 220 CV +30 CV | 235 CV | 240 → 340 Nm |
| 3.0 V6 220hp (300 Nm) | 220 CV | 235 CV +15 CV | 243 CV | 300 → 320 Nm |
B5 - 1995 - 2001
| Motor | Serie | Stage 1 | Stage 2* | Par serie / Stage 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 75hp (150 Nm) | 75 CV | 90 CV +15 CV | 98 CV | 150 → 225 Nm |
| 1.9 TDI 90hp (202 Nm) | 90 CV | 120 CV +30 CV | 135 CV | 202 → 270 Nm |
| 1.9 TDI 110hp (240 Nm) | 110 CV | 143 CV +33 CV | 160 CV | 240 → 320 Nm |
| 1.9 TDI 115hp (285 Nm) | 115 CV | 145 CV +30 CV | 160 CV | 285 → 360 Nm |
| 1.8i 20v 125hp (170 Nm) | 125 CV | 135 CV +10 CV | 140 CV | 170 → 185 Nm |
| 1.8 T 150hp (210 Nm) | 150 CV | 192 CV +42 CV | 213 CV | 210 → 310 Nm |
| 1.8 T 180hp (210 Nm) | 180 CV | 192 CV +12 CV | 198 CV | 210 → 310 Nm |
* Stage 2 requiere cambios mecánicos
La potencia Stage 2 no se consigue manteniendo todos los componentes de origen. Antes de confirmarla revisamos turbo, admisión, escape y el resto de modificaciones instaladas.
Presupuesto personalizado
Confirma el resultado de tu motor.
Indica la generación, el motor y la potencia actual. Un técnico comprobará la versión exacta del Audi A4 antes de darte precio o recomendar Stage 1 o Stage 2.
Pedir cita previa